BEHANDLING | PRIS FRA | PRIS TIL |
---|---|---|
Plast 1 flade | 454,54 kr. | 862,00 kr. |
Plast 2 flader lille kindtand | 1.051,00 kr. | 1.251,00 kr. |
Plast 2 flader stor kindtand | 998,00 kr. | 1.479,00 kr. |
Plast 3 flader lille kindtand | 1.198,00 kr. | 1.485,00 kr. |
Plast 3 flader stor kindtand | 1.225,00 kr. | 1.738,00 kr. |
Plast 4 flader lille kindtand | 1.298,00 kr. | 1.849,00 kr. |
Plast 4 flader stor kindtand | 1.695,00 kr. | 2.125,00 kr. |
Plast 5 flader lille kindtand | 1.850,00 kr. | 2.259,00 kr. |
Plast 5 flader stor kindtand | 1.895,00 kr. | 2.495,00 kr. |
Krone af metal med påbrændt porcelæn stor kindtand | 5.300,00kr. | 6.300,00 kr. |
Fortandskrone | 6.000,00 kr. | 7.300,00 kr. |
Bro 3 led | 15.000,00 kr. | 20.400,00 kr. |
Cementeret standardstift i rodbehandlet tand inkl. 2 røntgenbilleder | 1.000,00 kr. | 2.400.00 kr. |
Rodbehandling fortand 1 kanal | 1.825,00 kr. | 3.000,00 kr. |
Rodbehandling 2 kanaler | 2.612,00 kr. | 3.800,00 kr. |
Rodbehandling stor kindtand 3 kanaler | 3.399,00 kr. | 5.000,00 kr. |
Rodbehandling stor kindtand 4 kanaler | 3.800,00 kr. | 6.000,00 kr. |
Hård bidskinne | 3.898,00 kr. | 4.098,00 kr. |
Operativ fjernelse af tand | 500,00 kr. | 4.000,00 kr. |
Bedøvelse | 50,00 kr. | 349,00 kr. |
Røntgenbillede | 161,76 kr. | – |
Oftest stillede spørgsmål om priser
Det kan være svært at gennemskue hvad de forskellige priser dækker over, og derfor har vi samlet nogle svar på de oftest stillede spørgsmål til priser herunder.
1. Hvad inkluderer prisen som er angivet her på siden?
Tænder er individuelle, og sværhedsgraden af behandlingen varierer. Inden behandling er du derfor altid velkommen til at få et behandlingstilbud, så du ved, hvad du kan forvente.
2. Gratis tandlæge til 18-21-årige
Er du mellem 18 og 21 år? Så er du ikke tvunget til at fortsætte i den kommunale tandpleje. Du har dermed muligheden for frit at vælge, hvorvidt du ønsker at skifte over til at gå i behandling hos en privat tandlægepraksis.
Som følge af en ny ordning i Danmark, er unge i alderen 18-21 år sikret vedvarende tandpleje. Dette omfatter al tandpleje og størstedelen af behandlinger, som vil være gratis indtil du fylder 21 år. Det forudsætter, at du er født i år 2004 eller senere. Ordningen gør det derfor muligt for dig at have selvbestemmelse over, hvor du ønsker at modtage din tandbehandling, da du ikke er bundet til den kommunale tandpleje. Det medfører ingen omkostninger ved dette skift til en privat tandlægepraksis.
3. Hvilke betalingsmuligheder tilbyder I?
Vi tager imod kontant betaling, Dankort, Mastercard og MobilePay. Der opkræves 1200 kr. ved første besøg af alle nye patienter. Beløbet er et à conto beløb, som fratrækkes din regning efter afsluttet behandling.
4. Hvilke tilskud kan jeg få til behandling?
Den kommune du bor i, tilbyder sandsynligvis en bred vifte af tilskud til tandlægebehandlinger, alt afhængig af alder og andre forhold. Læs mere om priser på tandlægeydelser med tilskud her Som førtidspensionist og folkepensionist kan du søge om særligt tilskud – såkaldt helbredstillæg. Få yderligere info her